| Nombre: | Héctor Gutierrez | | Correo electrónico: | calderonh40 yahoo.com.mx | | Página web: | - | | Hora: | 09-02-2026, 14:29 (UTC) | | Mensaje: | Cuánto cobran para una boda |
| Nombre: | Saúl delgado | | Correo electrónico: | Mellamosaul567 gmail.com | | Página web: | - | | Hora: | 14-12-2025, 00:42 (UTC) | | Mensaje: | Cuánto cobra por hora o por evento ? |
| Nombre: | Laura Espinoza Romero | | Correo electrónico: | lespinozaromero777 gmail.com | | Página web: | - | | Hora: | 19-02-2025, 00:59 (UTC) | | Mensaje: | Cuánto cobran para una boda 5 horas |
| Nombre: | Gustavo | | Correo electrónico: | gustavomeza66069 gmail.com | | Página web: | - | | Hora: | 23-12-2022, 05:45 (UTC) | | Mensaje: | Cuánto cobran para el salto Jalisco para el día 10 junio |
| Nombre: | Miguel Rodríguez | | Correo electrónico: | miviry.91 gmail.com | | Página web: | - | | Hora: | 05-12-2022, 12:22 (UTC) | | Mensaje: | Me voy a casar y quiero que la inolvidable toque en la fiesta cuanto cobran
Por 4 horas  |
| Nombre: | Isabel Hernández | | Correo electrónico: | ariana.hernandez1106 gmail.com | | Página web: | - | | Hora: | 09-09-2022, 03:24 (UTC) | | Mensaje: | Cuánto cobran por dos horas en Guadalajara, Jalisco |
| Nombre: | Andres | | Correo electrónico: | zepedamorazm hotmail.com | | Página web: | - | | Hora: | 01-07-2022, 19:49 (UTC) | | Mensaje: | Precio por hora |
| Nombre: | Ernesto Daniel | | Correo electrónico: | danieldelacruz25497 gmail.com | | Página web: | - | | Hora: | 28-01-2022, 07:55 (UTC) | | Mensaje: | Que precio tiene el evento por 4 horas para mí cumpleaños ? Para diciembre 22 ? 
|
| Nombre: | Raúl Alejandro | | Correo electrónico: | leandroraulalejandro gmail.com | | Página web: | - | | Hora: | 30-12-2021, 17:52 (UTC) | | Mensaje: | Cuanto cobran por hora o por evento ? |
| Nombre: | Miguel Angel ramirez | | Correo electrónico: | mlataramirez8 gmail.com | | Página web: | - | | Hora: | 08-09-2021, 04:50 (UTC) | | Mensaje: | Cuanto es el presupuesto para una boda . Con escenario y sin escenario grasias |
|
|
CONTRATA: 044-33-11-699746
Y 044-33-10-8195-18
|
|